園内マップ
棚田を圃場整備して作られた 園内には、上から「上の段」「中の段」「下の段」の3つの圃場があります。
収穫期
ブルーベリーの栽培品種は数百品種がありますが、柳青ブルーベリー庭では3系統、約30品種が栽培されています。
各系統の特徴
ノーザンハイブッシュ系 | 最も古くからある系統。寒冷地に適し、完熟した果実品質は非常に優れる。ただし、完熟判断が難しく早く摘み取ると酸味が強い傾向にある。また、山陰のような暖地では栽培に適した品種選定が難しい。 |
---|---|
サザンハイブッシュ系 | 比較的新しい系統。ノーザンハイブッシュ系の果実品質を保ち暖地での栽培が可能な品種を目的として開発された。ノーザンハイブッシュ系と比較すると、樹のサイズがコンパクトなものが多い。果実品質も強い酸味を持つ品種が少なく大衆受けしやすいものが多い。ただし、新しい系統のため栽培評価が未だ定まっていない。 |
ラビットアイ系 | 暖地での栽培に適した系統。ノーザン・サザンハイブッシュ両系統に比べ晩生。果実品質は酸味が弱くたべやすいものが多いが、ノーザンハイブッシュ系の完熟果実と比較すると繊細さに欠ける印象である。 |
収穫期 | 6 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
下の段 | 南部ハイブッシュ系 | ||||||||||||||||||
北部ハイブッシュ系 | |||||||||||||||||||
中の段 | 南部ハイブッシュ系 | ||||||||||||||||||
北部ハイブッシュ系 | |||||||||||||||||||
ラビットアイ系 | |||||||||||||||||||
上の段 | ラビットアイ系 |
「下の段」「中の段」「上の段」の圃場順に収穫期を向かえるように品種が配置されています。各圃場・各品種ごとに果実の特徴が異なるのでシーズンが進むに従って様々なブルーベリーの味覚を楽しむことができます。